<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nickyhu有说有笑</title>
	<atom:link href="http://www.nickyhu.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nickyhu.com</link>
	<description>互联网产品经理</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 07:29:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>微微博起</title>
		<link>http://www.nickyhu.com/2010/09/%e5%be%ae%e5%be%ae%e5%8d%9a%e8%b5%b7/</link>
		<comments>http://www.nickyhu.com/2010/09/%e5%be%ae%e5%be%ae%e5%8d%9a%e8%b5%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sns社论]]></category>
		<category><![CDATA[微博]]></category>
		<category><![CDATA[新浪微博]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nickyhu.com/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[声明：微微博起，拒绝YY。 开通新浪微博是很久前的事情了，因为更早的饭否被和谐了，所以博起的热情被墙了。 最近玩微博营销，玩着玩着，发现微博开始影响我的生活规律，改变了我获取信息的方式，重塑了我表达自我的环境。太不一样了，和饭否早期简直不可同日而语。这么多牛人，这么多泪牛满面，这么多鲜活的一手干货与对话，太直接，太刺激了。 于是，我重启了很久没用的新浪微博帐号：Nickyhu（猛点以关注），分组，添加关注，与谌总互动互动，发现记录变得简单了，思考有了容器了，改变一下，让自己感觉被更新了。 再细想一下，开头的题目起得真好，微微博起。 相关日志新浪微博，很浪很新鲜]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>声明：微微博起，拒绝YY。</p>
<p>开通新浪微博是很久前的事情了，因为更早的饭否被和谐了，所以博起的热情被墙了。</p>
<p>最近玩微博营销，玩着玩着，发现微博开始影响我的生活规律，改变了我获取信息的方式，重塑了我表达自我的环境。太不一样了，和饭否早期简直不可同日而语。这么多牛人，这么多泪牛满面，这么多鲜活的一手干货与对话，太直接，太刺激了。</p>
<p>于是，我重启了很久没用的新浪微博帐号：<a href="http://t.sina.com.cn/fanhuan">Nickyhu</a>（猛点以关注），分组，添加关注，与<a href="http://t.sina.com.cn/chenbingo">谌总</a>互动互动，发现记录变得简单了，思考有了容器了，改变一下，让自己感觉被更新了。</p>
<p>再细想一下，开头的题目起得真好，微微博起。</p>
<h3  class="related_post_title">相关日志</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.nickyhu.com/2009/08/%e6%96%b0%e6%b5%aa%e5%be%ae%e5%8d%9a%ef%bc%8c%e5%be%88%e6%b5%aa%e5%be%88%e6%96%b0%e9%b2%9c/" title="新浪微博，很浪很新鲜">新浪微博，很浪很新鲜</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nickyhu.com/2010/09/%e5%be%ae%e5%be%ae%e5%8d%9a%e8%b5%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年8月18日</title>
		<link>http://www.nickyhu.com/2010/08/2010%e5%b9%b48%e6%9c%8818%e6%97%a5/</link>
		<comments>http://www.nickyhu.com/2010/08/2010%e5%b9%b48%e6%9c%8818%e6%97%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 15:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[有说有笑]]></category>
		<category><![CDATA[nickyhu]]></category>
		<category><![CDATA[小羊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nickyhu.com/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[出公司的时候开始下阵雨，小跑出园区，打到一辆出租，雨滴很大，好像在敲鼓。 上了地铁，该死的手机总是在关键时刻没电。虽然已经约好，但是心里总不踏实。 12点20就到了站台，不在。只好等。一列地铁进站，停稳，开门，人涌出来，嘀嘀嘀，关门，呼啸而去。又一列地铁进站…… 站在下楼处，看着一双双鞋子出现，小腿出现，膝盖出现，包包出现，长发出现，人脸出现，她就是等不来…… 心急，心急，又奈何？没有手机的人就好像没有线的风筝，心总不敢降落。不敢离开，又怕久等会出什么状况…… 约的时间过了五分钟，终于，打扮漂亮的她来了。 一起上地铁，看着她的淡妆和大眼睛，好漂亮。感觉有点重，地心引力似乎一下子把思维凝固住了，开不上玩笑，只会傻笑。 一起下地铁，打车，回家拿我的户口簿和身份证，还有刮胡子，换新T恤，她则在一旁吃着全家的关东煮。电话母亲才告知户口簿放在哪里。真会藏，好不容易找到。再确认一遍，都准备齐了，出发。 出门继续打车，雨停了，空气变轻了，车开得飞快，看着周边的街景，大脑一片空白，这就是所谓的人生重大节点吗？不过如此，不过如此。 偶尔握住她的手，感觉和平时有不同，怎么不同，不是她刻意，就是我刻意，大家都刻意了，就有不同。 熟悉的区政府就在奶奶家对面，绕过2个街角，终于进得大门。 2010年8月18日是个好日子，这天我和小羊领证了。我们领了号，填了表格，拍了照片，又填了表格，交了9块钱，红扑扑的结婚证就到手了，继续傻笑。 离开的时候，我对小羊说：进门的时候还是黄花大闺女，一出门就成了已婚妇女。人生真奇妙。 两人相视而笑，小羊推了推我的肩。 相关日志最不干寂寞的挨踢人]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>出公司的时候开始下阵雨，小跑出园区，打到一辆出租，雨滴很大，好像在敲鼓。</p>
<p>上了地铁，该死的手机总是在关键时刻没电。虽然已经约好，但是心里总不踏实。</p>
<p>12点20就到了站台，不在。只好等。一列地铁进站，停稳，开门，人涌出来，嘀嘀嘀，关门，呼啸而去。又一列地铁进站……</p>
<p>站在下楼处，看着一双双鞋子出现，小腿出现，膝盖出现，包包出现，长发出现，人脸出现，她就是等不来……</p>
<p>心急，心急，又奈何？没有手机的人就好像没有线的风筝，心总不敢降落。不敢离开，又怕久等会出什么状况……</p>
<p>约的时间过了五分钟，终于，打扮漂亮的她来了。</p>
<p>一起上地铁，看着她的淡妆和大眼睛，好漂亮。感觉有点重，地心引力似乎一下子把思维凝固住了，开不上玩笑，只会傻笑。</p>
<p>一起下地铁，打车，回家拿我的户口簿和身份证，还有刮胡子，换新T恤，她则在一旁吃着全家的关东煮。电话母亲才告知户口簿放在哪里。真会藏，好不容易找到。再确认一遍，都准备齐了，出发。</p>
<p>出门继续打车，雨停了，空气变轻了，车开得飞快，看着周边的街景，大脑一片空白，这就是所谓的人生重大节点吗？不过如此，不过如此。</p>
<p>偶尔握住她的手，感觉和平时有不同，怎么不同，不是她刻意，就是我刻意，大家都刻意了，就有不同。</p>
<p>熟悉的区政府就在奶奶家对面，绕过2个街角，终于进得大门。</p>
<p>2010年8月18日是个好日子，这天我和小羊领证了。我们领了号，填了表格，拍了照片，又填了表格，交了9块钱，红扑扑的结婚证就到手了，继续傻笑。</p>
<p>离开的时候，我对小羊说：进门的时候还是黄花大闺女，一出门就成了已婚妇女。人生真奇妙。</p>
<p>两人相视而笑，小羊推了推我的肩。</p>
<h3  class="related_post_title">相关日志</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.nickyhu.com/2008/07/itren/" title="最不干寂寞的挨踢人">最不干寂寞的挨踢人</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nickyhu.com/2010/08/2010%e5%b9%b48%e6%9c%8818%e6%97%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>盛大的云</title>
		<link>http://www.nickyhu.com/2010/08/%e7%9b%9b%e5%a4%a7%e7%9a%84%e4%ba%91/</link>
		<comments>http://www.nickyhu.com/2010/08/%e7%9b%9b%e5%a4%a7%e7%9a%84%e4%ba%91/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 11:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品经理]]></category>
		<category><![CDATA[云]]></category>
		<category><![CDATA[盛大]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nickyhu.com/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[说说盛大。还有它的云。 大学时候玩过一阵网游，一直没上瘾，所以对网游这块一直不怎么感冒。对网游整条产业链也雾里看花，有时被骚扰到，也只是好奇，惊奇，虚幻的游戏如何有这样的魅力？！ 盛大是网游的领军企业，霸气十足，但一直很低调，拒绝人肉。面子上看到的更多是盛大对自己产品的宣传，公司的战略，内部组织，分工协作，激烈制度都很神秘。 但最近有些不一样，盛大这小子开始“跨界”了！应该说：哥早有预谋，始终很低调而已。 盛大开放平台蓄势三年：初期面向中小开发团队 Bambook首位正式用户诞生 侯小强当快递 这两条新闻一出，盛大似乎启动了“云端”，准备把自己往“云”里整了！云越来越有意思了。2005年的web2.0之后，5年过去了，终于出现了“云”！把所有的资源整合到云中，如同在云端的感觉，轻盈而又舒展，无限的遐想与未来…… “云”会是下一波浪潮吗？ 多终端，云计算，富连接，海数据，轻服务，晕支付（不知不觉就扣点了，消费了，需要充值了）…… 对草根而言，云的浪潮下，我们更多是水分子，提供细分服务与应用，在平台容许下创造有限的价值。 稍后我会介绍一片特殊的云，让有些技术理想的草根能爬上云端，共享其成。 对恐龙而言，云是氧气罩？还是金箍棒？那就看各自的造化和火眼金睛了。盛大选择“云”，能够充分释放它的内在资源，让平台品牌化，边际效应最大化。 Bambook让我头一次对国内的电子产品产生了饥渴度，真邪恶…… 随机日志分享你的代码(code highlight)每一环都做到最专业=成功？小感delicious开心网，不能说的秘密]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>说说盛大。还有它的云。</p>
<p>大学时候玩过一阵网游，一直没上瘾，所以对网游这块一直不怎么感冒。对网游整条产业链也雾里看花，有时被骚扰到，也只是好奇，惊奇，虚幻的游戏如何有这样的魅力？！</p>
<p>盛大是网游的领军企业，霸气十足，但一直很低调，拒绝人肉。面子上看到的更多是盛大对自己产品的宣传，公司的战略，内部组织，分工协作，激烈制度都很神秘。</p>
<p>但最近有些不一样，盛大这小子开始“跨界”了！应该说：哥早有预谋，始终很低调而已。</p>
<p><a title="盛大开放平台蓄势三年：初期面向中小开发团队" href="http://www.donews.com/net/201008/171569.shtm" target="_blank">盛大开放平台蓄势三年：初期面向中小开发团队</a></p>
<p><a title="Bambook首位正式用户诞生 侯小强当快递" href="http://www.donews.com/original/201008/172224.shtm" target="_blank">Bambook首位正式用户诞生 侯小强当快递</a></p>
<p>这两条新闻一出，盛大似乎启动了“云端”，准备把自己往“云”里整了！云越来越有意思了。2005年的web2.0之后，5年过去了，终于出现了“云”！把所有的资源整合到云中，如同在云端的感觉，轻盈而又舒展，无限的遐想与未来……</p>
<p>“云”会是下一波浪潮吗？</p>
<p>多终端，云计算，富连接，海数据，轻服务，晕支付（不知不觉就扣点了，消费了，需要充值了）……</p>
<p>对草根而言，云的浪潮下，我们更多是水分子，提供细分服务与应用，在平台容许下创造有限的价值。</p>
<p>稍后我会介绍一片特殊的云，让有些技术理想的草根能爬上云端，共享其成。</p>
<p>对恐龙而言，云是氧气罩？还是金箍棒？那就看各自的造化和火眼金睛了。盛大选择“云”，能够充分释放它的内在资源，让平台品牌化，边际效应最大化。</p>
<p><a href="http://bambook.sdo.com/">Bambook</a>让我头一次对国内的电子产品产生了饥渴度，真邪恶……</p>
<h3  class="related_post_title">随机日志</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.nickyhu.com/2008/08/mi/" title="迷">迷</a></li><li><a href="http://www.nickyhu.com/2009/08/%e7%99%be%e5%a7%93%e7%bd%91%e5%9c%a8%e6%90%9e%e4%bb%80%e4%b9%88%ef%bc%9f/" title="百姓网在搞什么？">百姓网在搞什么？</a></li><li><a href="http://www.nickyhu.com/2009/01/mini/" title="疯狂设计师大赛">疯狂设计师大赛</a></li><li><a href="http://www.nickyhu.com/2007/12/upa-thinking/" title="蚂蚁变大象前的7点思考">蚂蚁变大象前的7点思考</a></li><li><a href="http://www.nickyhu.com/2009/03/%e5%a4%a9%e5%b9%b3%e5%b0%b1%e6%98%af%e7%94%a8%e6%9d%a5%e6%91%87%e6%91%86/" title="天平就是用来摇摆">天平就是用来摇摆</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nickyhu.com/2010/08/%e7%9b%9b%e5%a4%a7%e7%9a%84%e4%ba%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>推</title>
		<link>http://www.nickyhu.com/2010/07/%e6%8e%a8/</link>
		<comments>http://www.nickyhu.com/2010/07/%e6%8e%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 11:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[有说有笑]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nickyhu.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[推了很久之后，终于自由鸟…… 翻译一下：通过自由鸟翻墙软件，我得以重新使用上国际知名网站twitter。 猛点猛踩：http://twitter.com/hurenshan 给自己定的目标是每天坚持发布3条英文twitter，介绍国内特色网站。国内虽然copy成风，但有特色的网站还是太多太多了，用中文写实在觉得无趣，重新捡起english，温故知新。 这次不是玩票，从url就可见，我把真名的全拼都搭上了！完全实名发布，希望我的英文，老外们都能看懂！ 140个字母要用英文来说点事情，还真是有点难度，不像中文7个字就能圆一个故事了，英文7个字母还不够一个单词。 坚持！每天！3条！纯英文！Twitter！ 相关日志寂寞派]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>推了很久之后，终于自由鸟……</p>
<p>翻译一下：通过自由鸟翻墙软件，我得以重新使用上国际知名网站twitter。</p>
<p>猛点猛踩：<a href="http://twitter.com/hurenshan">http://twitter.com/hurenshan</a></p>
<p>给自己定的目标是<span style="text-decoration: underline;">每天坚持发布3条英文twitter，介绍国内特色网站</span>。国内虽然copy成风，但有特色的网站还是太多太多了，用中文写实在觉得无趣，重新捡起english，温故知新。</p>
<p>这次不是玩票，从url就可见，我把真名的全拼都搭上了！完全实名发布，希望我的英文，老外们都能看懂！</p>
<p>140个字母要用英文来说点事情，还真是有点难度，不像中文7个字就能圆一个故事了，英文7个字母还不够一个单词。</p>
<p>坚持！每天！3条！纯英文！Twitter！</p>
<h3  class="related_post_title">相关日志</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.nickyhu.com/2009/08/%e5%af%82%e5%af%9e%e6%b4%be/" title="寂寞派">寂寞派</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nickyhu.com/2010/07/%e6%8e%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何跟踪flash，js，下载和外链点击？解决方案</title>
		<link>http://www.nickyhu.com/2010/07/%e5%a6%82%e4%bd%95%e8%b7%9f%e8%b8%aaflash%ef%bc%8cjs%ef%bc%8c%e4%b8%8b%e8%bd%bd%e5%92%8c%e5%a4%96%e9%93%be%e7%82%b9%e5%87%bb%ef%bc%9f%e8%a7%a3%e5%86%b3%e6%96%b9%e6%a1%88/</link>
		<comments>http://www.nickyhu.com/2010/07/%e5%a6%82%e4%bd%95%e8%b7%9f%e8%b8%aaflash%ef%bc%8cjs%ef%bc%8c%e4%b8%8b%e8%bd%bd%e5%92%8c%e5%a4%96%e9%93%be%e7%82%b9%e5%87%bb%ef%bc%9f%e8%a7%a3%e5%86%b3%e6%96%b9%e6%a1%88/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 08:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站分析]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[统计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nickyhu.com/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[google已经有了解决方案： Google Analytics（分析）的 _trackPageview 是一种可用在通过 ga.js 跟踪的网站上的函数，它使您可以跟踪网站上不会产生浏览量的事件。使用 _trackPageview JavaScript，您可以将特定页文件名分配给 Flash 事件、JavaScript 事件、文件下载、出站链接等。 有关使用 _trackPageview 的详情，请参阅以下帮助文章： 如 何跟踪 Flash 事件？ 如 何跟踪 JavaScript 事件？ 如 何跟踪从我的网站下载的文件（如 PDF、AVI 或 WMV）？ 如 何跟踪对出站链接的点击？ 在 我的&#8221;定义的渠道路径&#8221;中，每个步骤的网址都一样。如何才能像跟踪唯一网址一样跟踪每个步骤？ 相关日志google推什么，我们就玩什么股沟的猜想凡墙总是门Chrome和百度google广告偏好来了]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>google已经有了解决方案：</p>
<p>Google Analytics（分析）的 <span style="font-family: Courier New,courier,mono;">_trackPageview</span> 是一种可用在通过 ga.js 跟踪的网站上的函数，它使您可以跟踪网站上不会产生浏览量的事件。使用 <span style="font-family: Courier New,courier,mono;">_trackPageview</span> JavaScript，您可以将特定页文件名分配给 Flash  事件、JavaScript 事件、文件下载、出站链接等。</p>
<p>有关使用 <span style="font-family: Courier New,courier,mono;">_trackPageview</span> 的详情，请参阅以下帮助文章：</p>
<ul>
<li><a href="http://www.google.com/support/googleanalytics/bin/answer.py?answer=55520">如 何跟踪 Flash 事件？</a></li>
<li><a href="http://www.google.com/support/googleanalytics/bin/answer.py?answer=55521">如 何跟踪 JavaScript 事件？</a></li>
<li> <a href="http://www.google.com/support/googleanalytics/bin/answer.py?answer=55529">如 何跟踪从我的网站下载的文件（如 PDF、AVI 或 WMV）？</a></li>
<li><a href="http://www.google.com/support/googleanalytics/bin/answer.py?answer=55527">如 何跟踪对出站链接的点击？</a></li>
<li><a href="http://www.google.com/support/googleanalytics/bin/answer.py?answer=55576">在 我的&#8221;定义的渠道路径&#8221;中，每个步骤的网址都一样。如何才能像跟踪唯一网址一样跟踪每个步骤？</a></li>
</ul>
<h3  class="related_post_title">相关日志</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.nickyhu.com/2010/02/google%e6%8e%a8%e4%bb%80%e4%b9%88%ef%bc%8c%e6%88%91%e4%bb%ac%e5%b0%b1%e7%8e%a9%e4%bb%80%e4%b9%88/" title="google推什么，我们就玩什么">google推什么，我们就玩什么</a></li><li><a href="http://www.nickyhu.com/2010/01/%e8%82%a1%e6%b2%9f%e7%9a%84%e7%8c%9c%e6%83%b3/" title="股沟的猜想">股沟的猜想</a></li><li><a href="http://www.nickyhu.com/2009/11/%e5%87%a1%e5%a2%99%e6%80%bb%e6%98%af%e9%97%a8/" title="凡墙总是门">凡墙总是门</a></li><li><a href="http://www.nickyhu.com/2009/05/chrome%e5%92%8c%e7%99%be%e5%ba%a6/" title="Chrome和百度">Chrome和百度</a></li><li><a href="http://www.nickyhu.com/2009/03/google%e5%b9%bf%e5%91%8a%e5%81%8f%e5%a5%bd%e6%9d%a5%e4%ba%86/" title="google广告偏好来了">google广告偏好来了</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nickyhu.com/2010/07/%e5%a6%82%e4%bd%95%e8%b7%9f%e8%b8%aaflash%ef%bc%8cjs%ef%bc%8c%e4%b8%8b%e8%bd%bd%e5%92%8c%e5%a4%96%e9%93%be%e7%82%b9%e5%87%bb%ef%bc%9f%e8%a7%a3%e5%86%b3%e6%96%b9%e6%a1%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>创业十条</title>
		<link>http://www.nickyhu.com/2010/07/%e5%88%9b%e4%b8%9a%e5%8d%81%e6%9d%a1/</link>
		<comments>http://www.nickyhu.com/2010/07/%e5%88%9b%e4%b8%9a%e5%8d%81%e6%9d%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 09:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[创业]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nickyhu.com/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[试着用自己的语言再复述一遍： 要有技术带头人，能带人解决技术难题 如果2-3人的创始成员，个性与能力最好互补 之前有创业经历为佳 志存高远脚踏实地 深刻把握用户需求，了解市场动态 小池养不了大鱼，产业够大，行业够大，前景够大 时机最重要，等待最好的切入点，然后坚持 打造简单的产品，只干一件事，解决一个需求，做到极致 低成本运营下能够高速扩张 模式被本行业验证过，并有望在产业或垂直行业中做到第一第二 雷军总结的“天使”评估创业10大标准，看过之后，深以为是。再复述一遍，帮助自己加深印象。选对方向，做到简单极致，团队一起坚持，这就是创业最好的状态。 随机日志Find the Best Online CasinosCI和Jquery奥运让你变得狭隘了吗？不甘寂寞的人，陈一舟产品经理如何把脉用户需求？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>试着用自己的语言再复述一遍：</p>
<ol>
<li>要有技术带头人，能带人解决技术难题</li>
<li>如果2-3人的创始成员，个性与能力最好互补</li>
<li>之前有创业经历为佳</li>
<li>志存高远脚踏实地</li>
<li>深刻把握用户需求，了解市场动态</li>
<li>小池养不了大鱼，产业够大，行业够大，前景够大</li>
<li>时机最重要，等待最好的切入点，然后坚持</li>
<li>打造简单的产品，只干一件事，解决一个需求，做到极致</li>
<li>低成本运营下能够高速扩张</li>
<li>模式被本行业验证过，并有望在产业或垂直行业中做到第一第二</li>
</ol>
<p><a href="http://blog.sina.com.cn/s/blog_4b0e23c90100b20h.html">雷军</a>总结的“天使”评估创业10大标准，看过之后，深以为是。再复述一遍，帮助自己加深印象。选对方向，做到简单极致，团队一起坚持，这就是创业最好的状态。</p>
<h3  class="related_post_title">随机日志</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.nickyhu.com/2008/10/codeigniter17/" title="Codeigniter升级到1.7">Codeigniter升级到1.7</a></li><li><a href="http://www.nickyhu.com/2008/09/nanzu/" title="男足">男足</a></li><li><a href="http://www.nickyhu.com/2009/09/%e5%85%8d%e8%b4%b9%e9%80%81%ef%bc%9a%e5%8d%a1%e5%b7%b4%e6%96%af%e5%9f%ba2009%e7%8b%ac%e5%ae%b6%e4%b9%9d%e6%8a%98%e4%bc%98%e6%83%a0%e5%88%b8%e6%bf%80%e6%b4%bb%e7%a0%81/" title="免费送：卡巴斯基2009独家九折优惠券激活码!">免费送：卡巴斯基2009独家九折优惠券激活码!</a></li><li><a href="http://www.nickyhu.com/2008/07/hello-world/" title="Hello world!">Hello world!</a></li><li><a href="http://www.nickyhu.com/2009/03/%e5%bc%80%e5%bf%83%e7%bd%91%ef%bc%8c%e4%b8%8d%e8%83%bd%e8%af%b4%e7%9a%84%e7%a7%98%e5%af%86/" title="开心网，不能说的秘密">开心网，不能说的秘密</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nickyhu.com/2010/07/%e5%88%9b%e4%b8%9a%e5%8d%81%e6%9d%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>指标也玩卡哇伊</title>
		<link>http://www.nickyhu.com/2010/07/%e6%8c%87%e6%a0%87%e4%b9%9f%e7%8e%a9%e5%8d%a1%e5%93%87%e4%bc%8a/</link>
		<comments>http://www.nickyhu.com/2010/07/%e6%8c%87%e6%a0%87%e4%b9%9f%e7%8e%a9%e5%8d%a1%e5%93%87%e4%bc%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 12:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品经理]]></category>
		<category><![CDATA[忠诚度]]></category>
		<category><![CDATA[黏性]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nickyhu.com/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[上个月参加了一次omniture的讲座，其中提到几个指标值得思考： 广度：网站覆盖用户 深度：PV/UV 频度：单日访问次数 黏性：单日有效时间 忠诚度：回访比例 每个指标背后都有意义，把指标情感化，对产品的评估更有人情味一点，会让产品更讨人喜爱。 不同时期关注的重点不同，但结合起来，让每次调整都能显示出威力，那就算得上得道了！ 随机日志CI和Jquery写博客为什么要用wordpress？申请本站友情链接wordpress2.6.3自动更新百度给国庆献礼]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上个月参加了一次omniture的讲座，其中提到几个指标值得思考：</p>
<ul>
<li>广度：网站覆盖用户</li>
<li>深度：PV/UV</li>
<li>频度：单日访问次数</li>
<li>黏性：单日有效时间</li>
<li>忠诚度：回访比例</li>
</ul>
<p>每个指标背后都有意义，把指标情感化，对产品的评估更有人情味一点，会让产品更讨人喜爱。</p>
<p>不同时期关注的重点不同，但结合起来，让每次调整都能显示出威力，那就算得上得道了！</p>
<h3  class="related_post_title">随机日志</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.nickyhu.com/2009/07/k-20%e3%80%8a%e6%80%aa%e4%ba%ba%e4%ba%8c%e5%8d%81%e9%9d%a2%e7%9b%b8%e4%bc%a0%e3%80%8b%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%9c%ac%e5%9c%9f007/" title="K-20《怪人二十面相传》日本本土007">K-20《怪人二十面相传》日本本土007</a></li><li><a href="http://www.nickyhu.com/2009/05/%e7%a6%bb%e5%bc%80%e6%b7%98%e5%ae%9d%ef%bc%8c%e8%bf%bd%e6%b1%82%e2%80%9c%e4%b8%89%e5%bf%83%e2%80%9d/" title="离开淘宝，追求“三心”">离开淘宝，追求“三心”</a></li><li><a href="http://www.nickyhu.com/2009/04/%e5%91%a8%e7%ab%8b%e6%b3%a2%e3%80%8a%e7%ac%91%e4%be%83%e4%b8%89%e5%8d%81%e5%b9%b4%e3%80%8b/" title="周立波《笑侃三十年》：上海小滑稽的大翻身">周立波《笑侃三十年》：上海小滑稽的大翻身</a></li><li><a href="http://www.nickyhu.com/2009/02/%e6%87%92%e4%ba%ba%e6%b2%99%e5%8f%91/" title="懒人沙发">懒人沙发</a></li><li><a href="http://www.nickyhu.com/2008/12/share20081219/" title="分享是王道">分享是王道</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nickyhu.com/2010/07/%e6%8c%87%e6%a0%87%e4%b9%9f%e7%8e%a9%e5%8d%a1%e5%93%87%e4%bc%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>谈论世界杯的时候，我们在谈论什么？</title>
		<link>http://www.nickyhu.com/2010/07/%e8%b0%88%e8%ae%ba%e4%b8%96%e7%95%8c%e6%9d%af%e7%9a%84%e6%97%b6%e5%80%99%ef%bc%8c%e6%88%91%e4%bb%ac%e5%9c%a8%e8%b0%88%e8%ae%ba%e4%bb%80%e4%b9%88%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://www.nickyhu.com/2010/07/%e8%b0%88%e8%ae%ba%e4%b8%96%e7%95%8c%e6%9d%af%e7%9a%84%e6%97%b6%e5%80%99%ef%bc%8c%e6%88%91%e4%bb%ac%e5%9c%a8%e8%b0%88%e8%ae%ba%e4%bb%80%e4%b9%88%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 11:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[有说有笑]]></category>
		<category><![CDATA[世界杯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nickyhu.com/?p=672</guid>
